莒南凯佳化工有限公司8000吨/年雕白块、4500吨/年氧化锌项目安全现状评价报告
所属分类: 安全评价信息公开
发布时间: 2025-12-23
概要:
安全评价项目名称 | 莒南凯佳化工有限公司8000吨/年雕白块、4500吨/年氧化锌项目安全现状评价报告 | ||
项目简介 | 莒南凯佳化工有限公司成立于2011年09月23日,住所位于临沂市莒南县经济开发区淮海路西段南侧,注册资本500万元,公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股),法定代表人朱建杰。公司主要从事雕白块、雕白粉、氧化锌的生产和销售。 莒南凯佳化工有限公司8000吨/年雕白块、4500吨/年氧化锌项目主要产品为雕白块和氧化锌,所使用的原辅料主要为锌粉、甲醛溶液(37%)、液碱、二氧化硫、天然气(氧化锌烘干和锅炉房燃料)等。 该企业于2013年12月27日首次取得《危险化学品安全使用许可证》,并分别于2018年、2019年、2022年办理了安全使用许可证延期手续,有效期自2022年12月27日至2025年12月26日。 | ||
安全评价项目组长 | 王建军 | 报告编制人 | 王建军、张士营 |
项目组成员 | 王子才、张士营、刘鹏、 申婧、吴燕军 | 报告审核人 | 李建明 |
技术专家 | / | 技术负责人 | 刘为全 |
注册安全工程师 | / | 过程控制负责人 | 伏壮志 |
到现场开展安全评价工作情况 | 人员 | 时间 | 主要任务 |
王建军、刘鹏 | 2025.7.23 | 现场调查 | |
王建军、张士营 | 2025.7.28 | 现场勘验 | |
王建军、刘鹏、张士营 | 2025.4.29 | 现场核查 | |
评价报告提交时间 | 2025.11.25 | ||








关键词: 莒南凯佳化工有限公司8000吨/年雕白块、4500吨/年氧化锌项目安全现状评价报告
下一条: 莒南县政东加油站经营危险化学品安全评价